Analyse tes performances avec précision !
Cette page te permet de suivre et d'analyser tes statistiques pour comprendre ce qui fonctionne le mieux. Avec mon modèle Google Sheet Instagram offert, mesure facilement l'engagement, la portée et la croissance de ton compte. Utilise ces données pour ajuster ta stratégie et maximiser l'impact de tes futurs contenus !
✦ Analyser mes stats’ :
Lien | |
---|---|
TikTok | Lien |
Lien | |
YouTube | Lien |
Lien |
Mes objectifs d’abonnés Instagram :
Mois ↓ | Objectif ↓ | Abonnés ↓ |
---|---|---|
Janvier | ||
Février | ||
Mars | ||
Avril | ||
Mai | ||
Juin | ||
Juillet | ||
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre | ||
Décembre |
Mes objectifs d’abonnés TikTok :
Mois ↓ | Objectif ↓ | Abonnés ↓ |
---|---|---|
Janvier | ||
Février | ||
Mars | ||
Avril | ||
Mai | ||
Juin | ||
Juillet | ||
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre | ||
Décembre |
Mes objectifs d’abonnés LinkedIn :
Mois ↓ | Objectif ↓ | Abonnés ↓ |
---|---|---|
Janvier | ||
Février | ||
Mars | ||
Avril | ||
Mai | ||
Juin | ||
Juillet | ||
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre | ||
Décembre |
Mes objectifs d’abonnés YouTube :
Mois ↓ | Objectif ↓ | Abonnés ↓ |
---|---|---|
Janvier | ||
Février | ||
Mars | ||
Avril | ||
Mai | ||
Juin | ||
Juillet | ||
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre | ||
Décembre |